Rendelkezésre álló gépeink
| Árokásó rakodógép | ||||
| Caterpillar | 428 | 4 db | ||
| Caterpillar | 432D | 2 db | <<- bontókalapács | |
| Caterpillar | 438 | 2 db | ||
| Gumikerekes kotró | Caterpillar | 212 | 4 db | rézsűkanál |
| Caterpillar | 315 | 1 db | billentős verőfej | |
| Bontógép épületbontásra | ||||
| Caterpillar | 235D | 1 db | 25 m gémfelnyúlás, 3,5 tonnás betonharapó, 4,5 tonnás olló | |
| Lánctalpas kotró | ||||
| Caterpillar | 320 | 5 db | 1,5, 2, 2,5 tonnás verőfej, billentős rézsűkanál, betonharapó, olló, profilkanál | |
| Caterpillar | 325 | 1 db | ||
| Caterpillar | 330 | 2 db | ||
| JCB | 330 | 2 db | ||
| Homlokrakodó | ||||
| Caterpillar | 930 | 1 db | ||
| Caterpillar | 966 | 2 db | ||
| Dózer | ||||
| Caterpillar | D5 | 2 db | ||
| Dózer delta láncos kivitel | ||||
| Caterpillar | D6 | 4 db | ||
| Caterpillar | D8 | 1 db | ||
| Dózer delta láncos kivitel, mocsárjáró | ||||
| Caterpillar | D6 | 1 db | ||
| Talajstabilizátor | ||||
| CMI | RS-500 | 1 db | ||
| Csúszókerekes rakodó | ||||
| GHEL | 4625 | 1 db | ||
| Gréder | ||||
| Avelin Bardford | 113 | 1 db | ||
| Henger | ||||
| VV1400D | 14 tonnás | 1 db | Jurab palást | |
| VV2000D | 20 tonnás | 1 db | ||
| Speciális tartozékok | ||||
| bontókalapács | ||||
| betonbontó | ||||
| betontörő berendezés | ||||
| Önjáró földnyeső (scraper) | ||||
| Caterpillar | 5 db | |||
| Tehergépkocsi | ||||
| Locsolókocsi | 3 db | |||
| 4-tengelyes billenős | 20 db | |||
| 3-tengelyes billenős | 6 db | |||
| Nyergesvontató | 10 db | |||
| MAN 6x4-es nehézszállító + mélyágyas félpótkocsi | 1 db | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |